保加利亚Sofia IP 地址段与网络
共有 1,326,042 个 IPv4 地址(2,772 个网段)定位到Sofia。下面列出最大的 IPv4 网段、当地时间和位置。
IPv4 地址数
1,326,042
IPv4 网段数
2,772
IPv6 网段数
448
省/州
Sofia-Capital
Sofia最大的 IPv4 网段
| 网段 | 地址数 | ASN |
|---|---|---|
| 194.141.128.0/18 | 16,384 | — |
| 130.204.0.0/18 | 16,384 | — |
| 194.141.192.0/19 | 8,192 | — |
| 194.141.224.0/19 | 8,192 | — |
| 93.152.128.0/19 | 8,192 | — |
| 84.40.96.0/19 | 8,192 | — |
| 78.83.96.0/19 | 8,192 | — |
| 77.85.0.0/19 | 8,192 | — |
地理定位为近似结果:网段会被归属到其大多数用户所在的城市。
- 当地时间
- …Europe/Sofia
- 坐标
- 42.6951, 23.3250