Direcciones IP y redes de Narva, Estonia
28.983 direcciones IPv4 en 60 redes se geolocalizan en Narva. A continuación, los mayores bloques IPv4, la hora local y la ubicación.
Direcciones IPv4
28.983
Redes IPv4
60
Redes IPv6
7
Región
Condado de Ida-Viru
Mayores redes IPv4 en Narva
| Red | Direcciones | ASN |
|---|---|---|
| 193.40.208.0/20 | 4096 | — |
| 91.146.64.0/20 | 4096 | — |
| 91.146.88.0/21 | 2048 | — |
| 188.66.4.0/22 | 1024 | — |
| 185.153.144.0/22 | 1024 | — |
| 91.146.80.0/22 | 1024 | — |
| 91.146.84.0/22 | 1024 | — |
| 90.191.192.0/22 | 1024 | — |
La geolocalización es aproximada: las redes se asignan a la ciudad donde se encuentra la mayoría de sus usuarios.
- Hora local
- …Europe/Tallinn
- Coordenadas
- 59.3755, 28.2032