Direcciones IP y redes de Bari, Italia
529.063 direcciones IPv4 en 1227 redes se geolocalizan en Bari. A continuación, los mayores bloques IPv4, la hora local y la ubicación.
Direcciones IPv4
529.063
Redes IPv4
1227
Redes IPv6
184
Región
Apulia
Mayores redes IPv4 en Bari
| Red | Direcciones | ASN |
|---|---|---|
| 151.72.128.0/18 | 16.384 | — |
| 85.43.64.0/18 | 16.384 | — |
| 151.93.224.0/19 | 8192 | — |
| 88.53.128.0/19 | 8192 | — |
| 212.189.240.0/20 | 4096 | — |
| 193.204.48.0/20 | 4096 | — |
| 151.93.192.0/20 | 4096 | — |
| 94.93.208.0/20 | 4096 | — |
La geolocalización es aproximada: las redes se asignan a la ciudad donde se encuentra la mayoría de sus usuarios.
- Hora local
- …Europe/Rome
- Coordenadas
- 41.1122, 16.8547