意大利Catania IP 地址段与网络
共有 446,751 个 IPv4 地址(1,156 个网段)定位到Catania。下面列出最大的 IPv4 网段、当地时间和位置。
IPv4 地址数
446,751
IPv4 网段数
1,156
IPv6 网段数
109
省/州
西西里岛
Catania最大的 IPv4 网段
| 网段 | 地址数 | ASN |
|---|---|---|
| 151.53.32.0/19 | 8,192 | — |
| 217.200.192.0/20 | 4,096 | — |
| 217.200.160.0/20 | 4,096 | — |
| 212.46.80.0/20 | 4,096 | — |
| 151.97.32.0/20 | 4,096 | — |
| 88.45.192.0/20 | 4,096 | — |
| 2.237.96.0/20 | 4,096 | — |
| 217.200.176.0/21 | 2,048 | — |
地理定位为近似结果:网段会被归属到其大多数用户所在的城市。
- 当地时间
- …Europe/Rome
- 坐标
- 37.4925, 15.0701