Endereços IP e redes de Forli, Itália
102.234 endereços IPv4 em 207 redes são geolocalizados em Forli. Abaixo estão os maiores blocos IPv4, a hora local e a localização.
Endereços IPv4
102.234
Redes IPv4
207
Redes IPv6
12
Região
Emília-Romanha
Maiores redes IPv4 em Forli
| Rede | Endereços | ASN |
|---|---|---|
| 5.92.128.0/17 | 32.768 | — |
| 137.204.192.0/20 | 4.096 | — |
| 2.119.112.0/20 | 4.096 | — |
| 2.119.80.0/20 | 4.096 | — |
| 217.59.56.0/21 | 2.048 | — |
| 217.59.40.0/21 | 2.048 | — |
| 217.59.52.0/22 | 1.024 | — |
| 217.59.36.0/22 | 1.024 | — |
A geolocalização é aproximada: as redes são atribuídas à cidade onde está a maioria dos seus usuários.
- Hora local
- …Europe/Rome
- Coordenadas
- 44.2251, 12.0470