IP-Adressen & Netzwerke in Lainate, Italien
15.088 IPv4-Adressen in 59 Netzwerken werden Lainate zugeordnet. Unten finden Sie die größten IPv4-Blöcke, die Ortszeit und den Standort.
IPv4-Adressen
15.088
IPv4-Netzwerke
59
IPv6-Netzwerke
7
Region
Lombardei
Größte IPv4-Netzwerke in Lainate
| Netzwerk | Adressen | ASN |
|---|---|---|
| 151.34.208.0/21 | 2.048 | AS1267 Wind Tre S.p.A. |
| 95.224.232.0/21 | 2.048 | AS3269 TIM |
| 188.11.128.0/22 | 1.024 | AS3269 TIM |
| 95.224.224.0/22 | 1.024 | AS3269 TIM |
| 95.224.228.0/22 | 1.024 | AS3269 TIM |
| 79.54.128.0/23 | 512 | AS3269 TIM |
| 79.25.24.0/23 | 512 | AS3269 TIM |
| 79.17.132.0/23 | 512 | AS3269 TIM |
Die Geolokalisierung ist ungefähr: Netzwerke werden der Stadt zugeordnet, in der sich die meisten ihrer Nutzer befinden.
- Ortszeit
- …Europe/Rome
- Koordinaten
- 45.5723, 9.0228