Direcciones IP y redes de L'Aquila, Italia
34.221 direcciones IPv4 en 83 redes se geolocalizan en L'Aquila. A continuación, los mayores bloques IPv4, la hora local y la ubicación.
Direcciones IPv4
34.221
Redes IPv4
83
Redes IPv6
19
Región
Los Abruzos
Mayores redes IPv4 en L'Aquila
| Red | Direcciones | ASN |
|---|---|---|
| 37.181.176.0/20 | 4096 | — |
| 37.181.168.0/21 | 2048 | — |
| 2.239.112.0/21 | 2048 | — |
| 2.46.176.0/21 | 2048 | — |
| 2.46.184.0/21 | 2048 | — |
| 193.205.216.0/22 | 1024 | — |
| 193.204.140.0/22 | 1024 | — |
| 192.135.24.0/22 | 1024 | — |
La geolocalización es aproximada: las redes se asignan a la ciudad donde se encuentra la mayoría de sus usuarios.
- Hora local
- …Europe/Rome
- Coordenadas
- 42.3532, 13.4024