Endereços IP e redes de Lucca, Itália
172.056 endereços IPv4 em 486 redes são geolocalizados em Lucca. Abaixo estão os maiores blocos IPv4, a hora local e a localização.
Endereços IPv4
172.056
Redes IPv4
486
Redes IPv6
52
Região
Toscana
Maiores redes IPv4 em Lucca
| Rede | Endereços | ASN |
|---|---|---|
| 217.201.64.0/20 | 4.096 | — |
| 94.93.32.0/20 | 4.096 | — |
| 62.110.224.0/20 | 4.096 | — |
| 217.201.112.0/21 | 2.048 | — |
| 195.103.136.0/21 | 2.048 | — |
| 188.153.176.0/21 | 2.048 | — |
| 151.29.168.0/21 | 2.048 | — |
| 146.48.72.0/21 | 2.048 | — |
A geolocalização é aproximada: as redes são atribuídas à cidade onde está a maioria dos seus usuários.
- Hora local
- …Europe/Rome
- Coordenadas
- 43.8470, 10.5018