意大利Massa IP 地址段与网络
共有 40,340 个 IPv4 地址(141 个网段)定位到Massa。下面列出最大的 IPv4 网段、当地时间和位置。
IPv4 地址数
40,340
IPv4 网段数
141
IPv6 网段数
4
省/州
托斯卡纳
Massa最大的 IPv4 网段
| 网段 | 地址数 | ASN |
|---|---|---|
| 212.29.152.0/21 | 2,048 | — |
| 5.178.88.0/21 | 2,048 | — |
| 5.169.192.0/21 | 2,048 | — |
| 212.29.144.0/22 | 1,024 | — |
| 212.29.132.0/22 | 1,024 | — |
| 185.204.220.0/22 | 1,024 | — |
| 185.187.172.0/22 | 1,024 | — |
| 185.136.136.0/22 | 1,024 | — |
地理定位为近似结果:网段会被归属到其大多数用户所在的城市。
- 当地时间
- …Europe/Rome
- 坐标
- 44.0317, 10.1403