IP-adresser och nätverk i Vimodrone, Italien
17 472 IPv4-adresser i 37 nätverk geolokaliseras till Vimodrone. Nedan finns de största IPv4-blocken, lokal tid och plats.
IPv4-adresser
17 472
IPv4-nätverk
37
IPv6-nätverk
1
Region
Lombardy
Största IPv4-nätverken i Vimodrone
| Nätverk | Adresser | ASN |
|---|---|---|
| 188.8.144.0/20 | 4 096 | AS3269 TIM |
| 188.8.128.0/21 | 2 048 | AS3269 TIM |
| 93.144.136.0/21 | 2 048 | AS30722 Fastweb |
| 79.14.128.0/21 | 2 048 | AS3269 TIM |
| 212.216.120.0/22 | 1 024 | AS3269 TIM |
| 188.8.136.0/22 | 1 024 | AS3269 TIM |
| 93.144.132.0/22 | 1 024 | AS30722 Fastweb |
| 37.207.116.0/23 | 512 | AS3269 TIM |
Geolokaliseringen är ungefärlig: nätverk kopplas till den stad där de flesta av deras användare finns.
- Lokal tid
- …Europe/Rome
- Koordinater
- 45.5167, 9.2911