台湾大里區 IP 地址段与网络
共有 40,576 个 IPv4 地址(51 个网段)定位到大里區。下面列出最大的 IPv4 网段、当地时间和位置。
IPv4 地址数
40,576
IPv4 网段数
51
IPv6 网段数
0
省/州
Taichung City
大里區最大的 IPv4 网段
| 网段 | 地址数 | ASN |
|---|---|---|
| 140.120.128.0/19 | 8,192 | — |
| 163.22.176.0/20 | 4,096 | — |
| 210.244.76.0/22 | 1,024 | — |
| 210.209.204.0/22 | 1,024 | — |
| 210.209.148.0/22 | 1,024 | — |
| 210.209.128.0/22 | 1,024 | — |
| 210.62.208.0/22 | 1,024 | — |
| 182.155.180.0/22 | 1,024 | — |
地理定位为近似结果:网段会被归属到其大多数用户所在的城市。
- 当地时间
- …Asia/Taipei
- 坐标
- 24.0916, 120.6870