🇦🇴 Faixas de IP e ASNs de Angola
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Angola.
Sistemas autônomos
80
Blocos IPv4
159
Endereços IPv4
1.294.080
Blocos IPv6
43
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 105.168.0.0/13 | — | Menongue |
| 160.224.0.0/15 | — | — |
| 197.216.0.0/15 | — | Luanda |
| 155.89.0.0/16 | — | — |
| 41.70.128.0/17 | — | — |
| 129.122.128.0/17 | — | Luanda |
| 154.65.128.0/17 | — | Luanda |
| 154.71.128.0/17 | — | Luanda |
| 154.116.128.0/17 | — | — |
| 154.127.128.0/17 | — | Luanda |
| 197.241.128.0/17 | — | — |
| 41.210.192.0/18 | — | — |
| 196.249.192.0/18 | — | Luanda |
| 197.148.0.0/18 | — | Luanda |
| 41.63.160.0/19 | — | Cuíto |
| 41.205.32.0/19 | — | Luanda |
| 102.130.192.0/19 | — | Luanda |
| 154.118.192.0/19 | — | Luanda |
| 41.74.240.0/20 | — | — |
| 41.221.240.0/20 | — | — |
| 196.29.192.0/20 | — | Luanda |
| 41.222.248.0/21 | — | Benguela |
| 102.130.64.0/21 | — | — |
| 196.32.192.0/21 | — | Luanda |
| 196.46.72.0/21 | — | — |
| 197.148.88.0/21 | — | — |
| 41.78.16.0/22 | — | Luanda |
| 41.216.236.0/22 | — | — |
| 41.222.200.0/22 | — | Luanda |
| 41.222.236.0/22 | — | Luanda |
| 41.223.40.0/22 | — | — |
| 41.223.100.0/22 | — | — |
| 41.223.156.0/22 | — | — |
| 41.223.164.0/22 | — | Luanda |
| 102.36.224.0/22 | — | Luanda |
| 102.64.60.0/22 | — | Luanda |
| 102.200.200.0/22 | — | — |
| 102.201.52.0/22 | — | — |
| 102.201.200.0/22 | — | — |
| 102.201.212.0/22 | — | Luanda |
Sistemas autônomos em Angola
- AS11259
- AS17400
- AS32717
- AS36881
- AS36907
- AS36917
- AS36936
- AS36976
- AS37011
- AS37036
- AS37059
- AS37062
- AS37081
- AS37119
- AS37147
- AS37264
- AS37267
- AS37272
- AS37318
- AS37366
- AS37383
- AS37384
- AS37432
- AS37468
- AS37590
- AS37593
- AS37603
- AS37645
- AS327691
- AS327775
- AS327788
- AS327801
- AS327806
- AS327833
- AS327918
- AS327932
- AS328111
- AS328154
- AS328165
- AS328211
- AS328273
- AS328283
- AS328509
- AS328669
- AS328718
- AS328725
- AS328792
- AS328877
- AS328886
- AS328893
- AS328907
- AS328943
- AS328979
- AS329007
- AS329011
- AS329065
- AS329108
- AS329194
- AS329209
- AS329210
- AS329270
- AS329286
- AS329330
- AS329356
- AS329357
- AS329370
- AS329412
- AS329506
- AS329536
- AS329564
- AS329589
- AS329616
- AS329631
- AS329686
- AS329695
- AS329697
- AS329712
- AS329782
- AS329810
- AS329837
Principais cidades de Angola
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.