🇩🇿 Rangos IP y ASN de Argelia
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en Argelia.
Sistemas autónomos
16
Bloques IPv4
37
Direcciones IPv4
4.768.256
Bloques IPv6
9
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 41.96.0.0/12 | — | Orán |
| 105.96.0.0/12 | — | Blida |
| 154.240.0.0/12 | — | Lagouat |
| 197.112.0.0/13 | — | Argel |
| 197.200.0.0/13 | — | Touggourt |
| 197.140.0.0/14 | — | Argel |
| 41.200.0.0/15 | — | Setif |
| 154.121.0.0/16 | — | Argel |
| 129.45.0.0/17 | — | Orán |
| 196.20.64.0/18 | — | Hassi Messaoud |
| 193.194.64.0/19 | — | — |
| 196.41.224.0/19 | — | Argel |
| 213.179.160.0/19 | — | — |
| 41.220.144.0/20 | — | Argel |
| 41.221.16.0/20 | — | Constantina |
| 80.246.0.0/20 | — | — |
| 80.249.64.0/20 | — | — |
| 105.235.128.0/20 | — | Argel |
| 168.253.96.0/20 | — | — |
| 195.24.80.0/21 | — | — |
| 41.223.236.0/22 | — | — |
| 80.88.12.0/22 | — | — |
| 102.201.12.0/22 | — | — |
| 102.201.180.0/22 | — | — |
| 102.201.204.0/22 | — | — |
| 102.204.112.0/22 | — | — |
| 102.206.40.0/22 | — | Argel |
| 102.207.216.0/22 | — | — |
| 102.213.56.0/22 | — | Oulad Djellal |
| 102.218.188.0/22 | — | — |
| 102.220.28.0/22 | — | Beni Abbes |
| 154.73.92.0/22 | — | Beni Abbes |
| 196.29.40.0/22 | — | — |
| 193.41.146.0/23 | — | — |
| 195.39.218.0/23 | — | — |
| 192.52.232.0/24 | — | — |
| 192.245.148.0/24 | — | — |
Principales ciudades de Argelia
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.
- Argel702.980
- Blida345.112
- Constantina317.111
- Orán290.638
- Batna269.989
- Setif224.513
- Tizi Uzú183.088
- Annaba183.035
- Tremecén136.521
- Lagouat116.781
- Chlef110.065
- Uargla93.685
- L'Agha66.304
- Djelfa65.280
- Bordj el Kiffan54.273
- Bugía48.449
- Béchar44.125
- Sidi Bel Abbes41.728
- Bordj Bou Arreridj34.816
- Ghardaia31.745
- Skikda31.488
- Tiaret28.928
- Mila27.968
- Adrar27.904
- Bouira25.551
- M'Sila23.680
- Biskra23.260
- El Oued20.224
- Mostaganem19.968
- Touggourt17.920
- Larbaâ17.920
- Saida17.664
- Kouba16.387
- Guelma15.104
- Medea14.335
- Tipasa13.120
- Yiyel13.056
- Relizán12.544
- Jenchela12.032
- Lakhdaria12.032
- El Eulma11.648
- Tissemsilt10.241
- M'Chedallah10.240
- Messaad9728
- Aflou9728
- Suk Aharas9728
- Maghnia9728
- Hassi Messaoud9216
- Kolea8192
- Ain Defla7424
- Muaskar6656
- Ain Temouchent6272
- Dar el Beïda5888
- Hadjout5632
- Tébessa5632
- Umm el Bawaqui4672
- Rouiba4608
- Akbou4351
- Bab Ezzouar4105
- Râs el Oued4096