🇰🇬 Диапазоны IP и ASN: Киргизия
Блоки адресов IPv4 и IPv6 и автономные системы (ASN), зарегистрированные в стране Киргизия.
Автономные системы
70
Блоки IPv4
130
Адресов IPv4
294 400
Блоки IPv6
31
Крупнейшие блоки IPv4
| Сеть | ASN | Город |
|---|---|---|
| 158.181.128.0/17 | — | Бишкек |
| 37.218.128.0/18 | — | — |
| 89.237.192.0/18 | — | Ош |
| 31.29.0.0/19 | — | — |
| 46.251.192.0/19 | — | Бишкек |
| 77.235.0.0/19 | — | Бишкек |
| 85.113.0.0/19 | — | Бишкек |
| 92.245.96.0/19 | — | Бишкек |
| 109.201.160.0/19 | — | Бишкек |
| 158.181.0.0/19 | — | Бишкек |
| 176.123.224.0/19 | — | Бишкек |
| 195.38.160.0/19 | — | Бишкек |
| 212.42.96.0/19 | — | Бишкек |
| 212.97.0.0/19 | — | Бишкек |
| 212.112.96.0/19 | — | Бишкек |
| 212.241.0.0/19 | — | Бишкек |
| 213.145.128.0/19 | — | Бишкек |
| 80.72.176.0/20 | — | Бишкек |
| 81.20.16.0/20 | — | — |
| 81.88.192.0/20 | — | Бишкек |
| 92.62.64.0/20 | — | — |
| 195.114.240.0/20 | — | — |
| 217.29.16.0/20 | — | Бишкек |
| 5.57.8.0/21 | — | Бишкек |
| 31.186.48.0/21 | — | Бишкек |
| 31.192.248.0/21 | — | Бишкек |
| 46.226.208.0/21 | — | — |
| 77.95.56.0/21 | — | Бишкек |
| 93.157.224.0/21 | — | — |
| 94.143.192.0/21 | — | Бишкек |
| 94.232.40.0/21 | — | — |
| 95.87.64.0/21 | — | Бишкек |
| 95.87.72.0/21 | — | Бишкек |
| 95.87.80.0/21 | — | — |
| 109.71.224.0/21 | — | — |
| 168.113.216.0/21 | — | Даллас |
| 178.216.208.0/21 | — | Бишкек |
| 178.217.168.0/21 | — | Бишкек |
| 212.2.224.0/21 | — | Бишкек |
| 213.109.64.0/21 | — | Бишкек |
Автономные системы: Киргизия
- AS8449
- AS8511
- AS12764
- AS12997
- AS25035
- AS29061
- AS39036
- AS39160
- AS39214
- AS39659
- AS39819
- AS41271
- AS41329
- AS41409
- AS41750
- AS42581
- AS42837
- AS43680
- AS44343
- AS44359
- AS44536
- AS44836
- AS45001
- AS47237
- AS47782
- AS48271
- AS50053
- AS50223
- AS50251
- AS51787
- AS51898
- AS56464
- AS56988
- AS59430
- AS59684
- AS60515
- AS60842
- AS61010
- AS61196
- AS61399
- AS197119
- AS198361
- AS198629
- AS198648
- AS199011
- AS201591
- AS202773
- AS204416
- AS204532
- AS204674
- AS205204
- AS205342
- AS206351
- AS207192
- AS207250
- AS207369
- AS209741
- AS209918
- AS212243
- AS212409
- AS213173
- AS215326
- AS215490
- AS215613
- AS216007
- AS216287
- AS216358
- AS218396
- AS218489
- AS219438
Крупнейшие города: Киргизия
Города отсортированы по числу геолоцированных в них адресов IPv4.