🇱🇰 Faixas de IP e ASNs de Sri Lanka
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Sri Lanka.
Sistemas autônomos
32
Blocos IPv4
83
Endereços IPv4
563.968
Blocos IPv6
26
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 112.134.0.0/15 | — | Kurana Katunayaka |
| 124.43.0.0/16 | — | Mudungoda |
| 175.157.0.0/16 | — | Gampaha |
| 123.231.0.0/17 | — | Colombo |
| 192.248.0.0/17 | — | Colombo |
| 111.223.128.0/18 | — | Colombo |
| 116.12.64.0/18 | — | — |
| 122.255.0.0/18 | — | Colombo |
| 220.247.192.0/18 | — | Colombo |
| 222.165.128.0/18 | — | Wattala |
| 113.59.192.0/19 | — | — |
| 125.214.160.0/19 | — | — |
| 182.161.0.0/19 | — | Galle |
| 203.94.64.0/19 | — | Colombo |
| 203.94.96.0/19 | — | — |
| 203.115.0.0/19 | — | Nugegoda |
| 203.115.32.0/19 | — | Colombo |
| 203.143.32.0/19 | — | — |
| 223.224.0.0/19 | — | Colombo |
| 61.245.160.0/20 | — | Colombo |
| 101.2.176.0/20 | — | Colombo |
| 124.6.240.0/20 | — | — |
| 202.69.192.0/20 | — | — |
| 202.124.160.0/20 | — | Badalgama Ihala |
| 202.124.176.0/20 | — | Colombo |
| 203.143.16.0/20 | — | Maskeliya |
| 203.189.64.0/20 | — | Colombo |
| 212.104.224.0/20 | — | Colombo |
| 194.140.200.0/21 | — | Dehiwala-Mount Lavinia |
| 203.81.104.0/21 | — | — |
| 203.143.8.0/21 | — | Malwana |
| 203.189.184.0/21 | — | Colombo |
| 43.224.124.0/22 | — | Pugoda |
| 43.228.108.0/22 | — | — |
| 43.250.240.0/22 | — | Colombo |
| 43.252.12.0/22 | — | Colombo |
| 45.121.88.0/22 | — | Colombo |
| 103.1.176.0/22 | — | — |
| 103.2.148.0/22 | — | Dehiwala |
| 103.2.152.0/22 | — | — |
Principais cidades de Sri Lanka
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Colombo317.728
- Gampaha13.568
- Kandy11.008
- Nugegoda9.216
- Jaffna8.448
- Ganemulla7.424
- Matara7.424
- Moratuwa6.400
- Kurunegala6.145
- Battaramulla6.144
- Dehiwala5.760
- Panadura4.992
- Galle4.864
- Wattala4.609
- Negumbo4.609
- Piliyandala4.352
- Bandaragama4.352
- Kelaniya3.840
- Anuradhapura3.329
- Dehiwala-Mount Lavinia3.072
- Godakewela3.072
- Pannipitiya2.816
- Homagama2.560
- Gampola2.560
- Katunayaka2.304
- Kaduwela2.048
- Pallewela2.048
- Badalgama Ihala2.047
- Ratnapura1.792
- Malwana1.792
- Rajagiriya1.792
- Maharagama1.536
- Divulapitiya1.536
- Kegalle1.280
- Ragama1.280
- Kandana1.280
- Avissawella1.024
- Akurana1.024
- Athurugiriya1.024
- Kundasale1.024
- Ahungalla1.024
- Eheliyagoda1.024
- Kuda Galgomuwa1.024
- Kuliyapitiya1.024
- Mudungoda1.024
- Kottawa1.024
- Matugama1.024
- Aranayaka1.024
- Nittambuwa1.024
- Kochchikade1.024
- Udugampola1.024
- Biyagama1.024
- Mattegoda1.024
- Hakmana1.024
- Kurana Katunayaka1.024
- Makola South768
- Kadawatha768
- Horana South768
- Mawanella768
- Dambulla768