🇲🇶 Rangos IP y ASN de Martinica
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en Martinica.
Sistemas autónomos
8
Bloques IPv4
22
Direcciones IPv4
134.656
Bloques IPv6
6
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 109.62.0.0/17 | — | Rivière Salée |
| 92.49.64.0/18 | — | Terre-de-Haut |
| 93.176.0.0/18 | — | Le Robert |
| 188.115.64.0/18 | — | Fort-de-France |
| 82.197.96.0/19 | — | Fort-de-France |
| 89.16.0.0/19 | — | Le Lamentin |
| 109.203.224.0/19 | — | Fort-de-France |
| 80.243.240.0/20 | — | Fort-de-France |
| 217.175.160.0/20 | — | Le Lamentin |
| 217.175.176.0/20 | — | Le Lamentin |
| 5.102.72.0/21 | — | Mamoudzou |
| 94.124.152.0/21 | — | Le Lamentin |
| 94.124.216.0/21 | — | Fort-de-France |
| 94.198.176.0/21 | — | Fort-de-France |
| 104.245.112.0/21 | — | — |
| 185.13.216.0/22 | — | — |
| 185.21.212.0/22 | — | — |
| 185.60.232.0/22 | — | Fort-de-France |
| 185.91.232.0/22 | — | — |
| 192.163.24.0/22 | — | Peachtree City |
| 104.249.191.0/24 | — | — |
| 185.14.99.0/24 | — | — |
Principales ciudades de Martinica
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.
- Fort-de-France108.122
- Le Lamentin44.417
- Ducos15.648
- Saint-Joseph8576
- Schoelcher6304
- Le Robert5760
- Rivière Salée5184
- Les Trois-Îlets4736
- Le Diamant3328
- Le François3200
- Sainte-Marie2688
- Rivière-Salée2560
- Saint-Esprit2048
- Le Marin1984
- Sainte-Luce1920
- La Trinité1792
- Rivière-Pilote1728
- Le Gros-Morne1664
- Le Lorrain1152
- Morne Rouge1024