🇲🇼 マラウイ の IP アドレス範囲と ASN
マラウイ で登録された IPv4・IPv6 アドレスブロックと自律システム(ASN)。
自律システム
36
IPv4 ブロック
51
IPv4 アドレス数
556,544
IPv6 ブロック
33
最大の IPv4 ブロック
| ネットワーク | ASN | 都市 |
|---|---|---|
| 102.70.0.0/15 | — | リロングウェ |
| 105.234.0.0/16 | — | — |
| 129.140.0.0/16 | — | リロングウェ |
| 137.64.0.0/16 | — | リロングウェ |
| 137.115.0.0/16 | — | リロングウェ |
| 137.196.0.0/16 | — | ブランタイヤ |
| 41.70.0.0/17 | — | Made |
| 41.87.0.0/19 | — | ブランタイヤ |
| 168.253.224.0/19 | — | — |
| 197.211.96.0/19 | — | ブランタイヤ |
| 41.75.112.0/20 | — | リロングウェ |
| 41.221.96.0/20 | — | — |
| 41.77.8.0/21 | — | ブランタイヤ |
| 41.222.184.0/21 | — | — |
| 154.66.120.0/21 | — | リロングウェ |
| 196.11.80.0/21 | — | リロングウェ |
| 196.32.208.0/21 | — | — |
| 196.216.8.0/21 | — | ブランタイヤ |
| 41.78.56.0/22 | — | — |
| 41.78.216.0/22 | — | — |
| 41.78.248.0/22 | — | リロングウェ |
| 41.79.88.0/22 | — | — |
| 41.190.92.0/22 | — | ブランタイヤ |
| 41.216.228.0/22 | — | — |
| 41.217.216.0/22 | — | リロングウェ |
| 102.206.152.0/22 | — | — |
| 102.209.60.0/22 | — | ブランタイヤ |
| 102.213.28.0/22 | — | リロングウェ |
| 102.218.160.0/22 | — | — |
| 169.255.52.0/22 | — | ブランタイヤ |
| 192.145.160.0/22 | — | ブランタイヤ |
| 196.45.188.0/22 | — | — |
| 102.209.16.0/23 | — | — |
| 102.211.20.0/23 | — | — |
| 102.219.182.0/23 | — | リロングウェ |
| 45.221.25.0/24 | — | — |
| 102.36.145.0/24 | — | ブランタイヤ |
| 102.130.101.0/24 | — | — |
| 102.176.250.0/24 | — | — |
| 102.202.223.0/24 | — | — |
マラウイの主要都市
位置している IPv4 アドレス数の順に並べています。