🇺🇬 Rangos IP y ASN de Uganda
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en Uganda.
Sistemas autónomos
67
Bloques IPv4
112
Direcciones IPv4
1.426.176
Bloques IPv6
39
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 102.80.0.0/13 | — | — |
| 154.224.0.0/13 | — | — |
| 102.34.0.0/16 | — | Kampala |
| 196.0.0.0/16 | — | Kampala |
| 137.63.128.0/17 | — | Kampala |
| 41.210.128.0/18 | — | Kampala |
| 196.43.128.0/18 | — | Kampala |
| 197.157.0.0/18 | — | — |
| 197.239.0.0/18 | — | Kampala |
| 41.84.192.0/19 | — | Kampala |
| 41.202.224.0/19 | — | Kampala |
| 129.205.0.0/19 | — | Kampala |
| 154.72.192.0/19 | — | Kampala |
| 197.221.128.0/19 | — | Kampala |
| 212.88.96.0/19 | — | Kampala |
| 41.75.160.0/20 | — | Kampala |
| 41.75.176.0/20 | — | Kampala |
| 41.220.0.0/20 | — | Kampala |
| 41.220.208.0/20 | — | — |
| 41.221.80.0/20 | — | Kampala |
| 154.0.128.0/20 | — | Kampala |
| 216.104.192.0/20 | — | — |
| 41.77.72.0/21 | — | Kampala |
| 41.217.232.0/21 | — | Kampala |
| 45.221.72.0/21 | — | Kampala |
| 102.36.216.0/21 | — | Kampala |
| 102.134.144.0/21 | — | — |
| 41.191.76.0/22 | — | — |
| 41.223.84.0/22 | — | — |
| 45.221.8.0/22 | — | Kampala |
| 102.68.172.0/22 | — | Kampala |
| 102.134.140.0/22 | — | Kampala |
| 102.201.60.0/22 | — | — |
| 102.201.172.0/22 | — | — |
| 102.203.8.0/22 | — | — |
| 102.203.176.0/22 | — | — |
| 102.203.208.0/22 | — | Kampala |
| 102.204.160.0/22 | — | Kampala |
| 102.204.172.0/22 | — | — |
| 102.205.244.0/22 | — | — |
Sistemas autónomos en Uganda
- AS20294
- AS21491
- AS23549
- AS29032
- AS29039
- AS36876
- AS36901
- AS36977
- AS36991
- AS36997
- AS37063
- AS37075
- AS37113
- AS37206
- AS37273
- AS37386
- AS37408
- AS37610
- AS37679
- AS37683
- AS37689
- AS37809
- AS327687
- AS327724
- AS327727
- AS328015
- AS328102
- AS328118
- AS328198
- AS328233
- AS328292
- AS328358
- AS328408
- AS328462
- AS328616
- AS328634
- AS328707
- AS328727
- AS328754
- AS328813
- AS328821
- AS328904
- AS328939
- AS328998
- AS329000
- AS329005
- AS329128
- AS329134
- AS329253
- AS329374
- AS329377
- AS329396
- AS329415
- AS329464
- AS329531
- AS329551
- AS329569
- AS329617
- AS329629
- AS329669
- AS329679
- AS329684
- AS329688
- AS329694
- AS329746
- AS329770
- AS329780
Principales ciudades de Uganda
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.