Direcciones IP y redes de Shkoder, Albania
8447 direcciones IPv4 en 25 redes se geolocalizan en Shkoder. A continuación, los mayores bloques IPv4, la hora local y la ubicación.
Direcciones IPv4
8447
Redes IPv4
25
Redes IPv6
4
Región
Condado de Shkodër
Mayores redes IPv4 en Shkoder
| Red | Direcciones | ASN |
|---|---|---|
| 185.204.32.0/22 | 1024 | — |
| 185.200.248.0/22 | 1024 | — |
| 146.0.16.0/22 | 1024 | — |
| 185.85.152.0/23 | 512 | — |
| 185.62.174.0/23 | 512 | — |
| 146.0.20.0/23 | 512 | — |
| 130.0.28.0/23 | 512 | — |
| 130.0.24.0/23 | 512 | — |
La geolocalización es aproximada: las redes se asignan a la ciudad donde se encuentra la mayoría de sus usuarios.
- Hora local
- …Europe/Tirane
- Coordenadas
- 42.0653, 19.5100