Direcciones IP y redes de Modugno, Italia
51.204 direcciones IPv4 en 98 redes se geolocalizan en Modugno. A continuación, los mayores bloques IPv4, la hora local y la ubicación.
Direcciones IPv4
51.204
Redes IPv4
98
Redes IPv6
3
Región
Apulia
Mayores redes IPv4 en Modugno
| Red | Direcciones | ASN |
|---|---|---|
| 151.56.128.0/19 | 8192 | — |
| 82.189.112.0/20 | 4096 | — |
| 82.189.64.0/20 | 4096 | — |
| 82.189.80.0/21 | 2048 | — |
| 2.119.216.0/21 | 2048 | — |
| 2.119.200.0/21 | 2048 | — |
| 192.135.20.0/22 | 1024 | — |
| 151.56.184.0/22 | 1024 | — |
La geolocalización es aproximada: las redes se asignan a la ciudad donde se encuentra la mayoría de sus usuarios.
- Hora local
- …Europe/Rome
- Coordenadas
- 41.0824, 16.7785