🇨🇩 Rangos IP y ASN de República Democrática del Congo
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en República Democrática del Congo.
Sistemas autónomos
55
Bloques IPv4
84
Direcciones IPv4
177.920
Bloques IPv6
24
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 41.243.0.0/16 | — | — |
| 197.189.0.0/17 | — | — |
| 41.189.192.0/19 | — | — |
| 169.159.208.0/20 | — | Kinsasa |
| 102.68.56.0/21 | — | Mbulungu |
| 102.135.176.0/21 | — | Goma |
| 41.77.220.0/22 | — | Lubumbashi |
| 41.78.192.0/22 | — | Bunia |
| 41.78.196.0/22 | — | — |
| 41.79.232.0/22 | — | Kinsasa |
| 41.190.80.0/22 | — | Kinsasa |
| 41.190.232.0/22 | — | Kinsasa |
| 41.215.252.0/22 | — | Lubumbashi |
| 41.222.196.0/22 | — | — |
| 41.222.216.0/22 | — | Kinsasa |
| 41.223.104.0/22 | — | Kinsasa |
| 45.221.4.0/22 | — | Sake |
| 102.23.116.0/22 | — | Kinsasa |
| 102.36.168.0/22 | — | — |
| 102.64.76.0/22 | — | Kalemie |
| 102.67.60.0/22 | — | — |
| 102.68.152.0/22 | — | Bukavu |
| 102.201.4.0/22 | — | — |
| 102.202.248.0/22 | — | — |
| 102.203.4.0/22 | — | — |
| 102.205.208.0/22 | — | — |
| 102.206.64.0/22 | — | — |
| 102.206.156.0/22 | — | Kinsasa |
| 102.206.240.0/22 | — | Kinsasa |
| 102.208.120.0/22 | — | Kinsasa |
| 102.209.212.0/22 | — | Lubumbashi |
| 102.210.164.0/22 | — | — |
| 102.212.212.0/22 | — | — |
| 102.213.120.0/22 | — | Kinsasa |
| 102.213.196.0/22 | — | — |
| 102.216.240.0/22 | — | Kinsasa |
| 102.217.16.0/22 | — | — |
| 102.217.140.0/22 | — | — |
| 102.220.56.0/22 | — | — |
| 102.222.228.0/22 | — | Kinsasa |
Sistemas autónomos en República Democrática del Congo
- AS37020
- AS37102
- AS37414
- AS37415
- AS37431
- AS37447
- AS37453
- AS37483
- AS37571
- AS37598
- AS37638
- AS37677
- AS37785
- AS37788
- AS37799
- AS327738
- AS327797
- AS327870
- AS327875
- AS327879
- AS327978
- AS328000
- AS328003
- AS328004
- AS328238
- AS328249
- AS328344
- AS328442
- AS328443
- AS328452
- AS328470
- AS328542
- AS328551
- AS328552
- AS328566
- AS328569
- AS328601
- AS328618
- AS328796
- AS328928
- AS328981
- AS329017
- AS329096
- AS329269
- AS329287
- AS329342
- AS329362
- AS329364
- AS329430
- AS329489
- AS329500
- AS329526
- AS329542
- AS329573
- AS329634
Principales ciudades de República Democrática del Congo
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.