🇨🇺 Rangos IP y ASN de Cuba
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en Cuba.
Sistemas autónomos
7
Bloques IPv4
21
Direcciones IPv4
257.024
Bloques IPv6
6
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 152.206.0.0/15 | — | Miramar |
| 169.158.0.0/16 | — | La Habana |
| 181.225.224.0/19 | — | La Habana |
| 200.55.128.0/19 | — | La Habana |
| 190.6.64.0/20 | — | La Habana |
| 190.6.80.0/20 | — | La Habana |
| 190.15.144.0/20 | — | — |
| 190.92.112.0/20 | — | La Habana |
| 190.107.0.0/20 | — | — |
| 200.55.160.0/20 | — | Balcón de la Lisa |
| 200.55.176.0/20 | — | La Habana |
| 201.220.192.0/20 | — | — |
| 201.220.208.0/20 | — | — |
| 200.13.144.0/21 | — | — |
| 200.14.48.0/21 | — | — |
| 200.0.24.0/22 | — | — |
| 200.5.12.0/22 | — | — |
| 196.1.112.0/24 | — | — |
| 196.1.135.0/24 | — | — |
| 196.3.152.0/24 | — | — |
| 200.0.16.0/24 | — | — |
Principales ciudades de Cuba
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.
- La Habana220.303
- Balcón de la Lisa2048
- Cerro2048
- Embil2048
- Centro Habana1024
- Taguasco1024
- Camagüey1024
- La Playa1024
- Nuevitas1024
- Cienfuegos1024
- Ciudad Camilo Cienfuegos1024
- Plaza de la Revolución1024
- Miramar1024