🇱🇸 Rangos IP y ASN de Lesoto
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en Lesoto.
Sistemas autónomos
11
Bloques IPv4
20
Direcciones IPv4
121.344
Bloques IPv6
8
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 129.232.0.0/17 | — | Mohale's Hoek |
| 156.0.0.0/18 | — | Maseru |
| 197.189.128.0/18 | — | Maseru |
| 197.254.128.0/18 | — | Maseru |
| 197.220.128.0/19 | — | Maseru |
| 197.231.32.0/19 | — | — |
| 41.203.176.0/20 | — | — |
| 64.57.112.0/20 | — | Maseru |
| 197.155.192.0/20 | — | Maseru |
| 41.76.16.0/21 | — | Maseru |
| 41.191.200.0/21 | — | Maseru |
| 196.202.240.0/21 | — | — |
| 102.36.240.0/22 | — | Maseru |
| 102.214.112.0/22 | — | — |
| 154.66.108.0/22 | — | Maseru |
| 102.203.194.0/23 | — | — |
| 196.4.255.0/24 | — | — |
| 196.11.175.0/24 | — | — |
| 196.43.249.0/24 | — | — |
| 196.223.24.0/24 | — | — |
Principales ciudades de Lesoto
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.
- Maseru88.762
- Roma4096
- Hlotse1408
- Mafeteng1024
- Teyateyaneng896
- Mohale's Hoek768