🇸🇱 Rangos IP y ASN de Sierra Leona
Bloques de direcciones IPv4 e IPv6 y sistemas autónomos (ASN) registrados en Sierra Leona.
Sistemas autónomos
21
Bloques IPv4
30
Direcciones IPv4
85.760
Bloques IPv6
10
Mayores bloques IPv4
| Red | ASN | Ciudad |
|---|---|---|
| 102.143.0.0/17 | — | — |
| 197.215.0.0/17 | — | — |
| 41.78.84.0/22 | — | Freetown |
| 41.191.248.0/22 | — | — |
| 41.223.132.0/22 | — | Freetown |
| 102.22.104.0/22 | — | Freetown |
| 102.23.140.0/22 | — | — |
| 102.176.188.0/22 | — | — |
| 102.205.112.0/22 | — | — |
| 102.205.152.0/22 | — | Freetown |
| 102.207.104.0/22 | — | Freetown |
| 102.223.168.0/22 | — | Freetown |
| 160.19.152.0/22 | — | — |
| 160.20.112.0/22 | — | Freetown |
| 165.73.236.0/22 | — | Freetown |
| 169.239.196.0/22 | — | — |
| 169.239.244.0/22 | — | Freetown |
| 197.157.232.0/22 | — | Freetown |
| 102.216.238.0/23 | — | Freetown |
| 102.223.154.0/23 | — | Freetown |
| 196.216.220.0/23 | — | — |
| 102.206.185.0/24 | — | Freetown |
| 102.208.243.0/24 | — | — |
| 102.210.52.0/24 | — | — |
| 102.210.193.0/24 | — | — |
| 102.220.249.0/24 | — | Freetown |
| 196.43.229.0/24 | — | — |
| 196.49.124.0/24 | — | — |
| 196.60.166.0/24 | — | — |
| 196.223.10.0/24 | — | — |
Principales ciudades de Sierra Leona
Ciudades ordenadas por el número de direcciones IPv4 geolocalizadas en ellas.
- Freetown25.506