🇦🇫 アフガニスタン の IP アドレス範囲と ASN
アフガニスタン で登録された IPv4・IPv6 アドレスブロックと自律システム(ASN)。
自律システム
74
IPv4 ブロック
133
IPv4 アドレス数
178,176
IPv6 ブロック
34
最大の IPv4 ブロック
| ネットワーク | ASN | 都市 |
|---|---|---|
| 149.54.0.0/17 | — | — |
| 23.88.192.0/19 | — | — |
| 58.147.128.0/19 | — | カブール |
| 125.213.192.0/19 | — | — |
| 152.36.192.0/19 | — | カブール |
| 175.106.32.0/19 | — | — |
| 180.94.64.0/19 | — | カブール |
| 203.171.96.0/19 | — | カブール |
| 61.5.192.0/20 | — | — |
| 64.224.144.0/20 | — | — |
| 203.215.32.0/20 | — | カブール |
| 64.207.208.0/21 | — | カブール |
| 111.125.152.0/21 | — | カブール |
| 117.104.224.0/21 | — | — |
| 119.59.80.0/21 | — | カンダハール |
| 121.100.48.0/21 | — | カブール |
| 180.222.136.0/21 | — | カブール |
| 43.250.136.0/22 | — | — |
| 59.153.124.0/22 | — | — |
| 74.118.80.0/22 | — | カブール |
| 91.109.220.0/22 | — | — |
| 103.5.172.0/22 | — | カブール |
| 103.13.64.0/22 | — | カブール |
| 103.17.60.0/22 | — | — |
| 103.18.160.0/22 | — | カブール |
| 103.23.36.0/22 | — | カブール |
| 103.28.132.0/22 | — | カブール |
| 103.30.136.0/22 | — | — |
| 103.42.0.0/22 | — | — |
| 103.46.208.0/22 | — | カブール |
| 103.53.16.0/22 | — | — |
| 103.53.24.0/22 | — | — |
| 103.86.124.0/22 | — | — |
| 103.88.192.0/22 | — | カブール |
| 103.112.164.0/22 | — | カブール |
| 103.119.24.0/22 | — | カブール |
| 103.213.104.0/22 | — | — |
| 103.227.16.0/22 | — | カブール |
| 103.230.252.0/22 | — | — |
| 103.235.176.0/22 | — | — |
アフガニスタン の自律システム
- AS17411
- AS38742
- AS45178
- AS55330
- AS55424
- AS55732
- AS55745
- AS58427
- AS58469
- AS58697
- AS59317
- AS59355
- AS59381
- AS131284
- AS132104
- AS132173
- AS132222
- AS132404
- AS132471
- AS133066
- AS133076
- AS133174
- AS133202
- AS133533
- AS133894
- AS134112
- AS134134
- AS135298
- AS135376
- AS136400
- AS136454
- AS136479
- AS136774
- AS136986
- AS137039
- AS137040
- AS137246
- AS137276
- AS137450
- AS137475
- AS137824
- AS137895
- AS137975
- AS138322
- AS139651
- AS139697
- AS139770
- AS139885
- AS140082
- AS140908
- AS141224
- AS141355
- AS141447
- AS142051
- AS142541
- AS142570
- AS149024
- AS149173
- AS149771
- AS150155
- AS150401
- AS151062
- AS151081
- AS151329
- AS152123
- AS153323
- AS153324
- AS153384
- AS153394
- AS153557
- AS153669
- AS153711
- AS153854
- AS153975
アフガニスタンの主要都市
位置している IPv4 アドレス数の順に並べています。