🇮🇲 マン島 の IP アドレス範囲と ASN
マン島 で登録された IPv4・IPv6 アドレスブロックと自律システム(ASN)。
自律システム
28
IPv4 ブロック
75
IPv4 アドレス数
135,680
IPv6 ブロック
17
最大の IPv4 ブロック
| ネットワーク | ASN | 都市 |
|---|---|---|
| 83.218.0.0/19 | — | ダグラス |
| 87.254.64.0/19 | — | ダグラス |
| 195.10.96.0/19 | — | ダグラス |
| 213.137.0.0/19 | — | ダグラス |
| 5.62.80.0/20 | — | — |
| 66.84.64.0/20 | — | — |
| 80.65.240.0/20 | — | ダグラス |
| 81.88.160.0/20 | — | ダグラス |
| 85.184.208.0/20 | — | — |
| 92.39.192.0/20 | — | ダグラス |
| 178.16.0.0/20 | — | ダグラス |
| 193.31.208.0/20 | — | — |
| 217.23.160.0/20 | — | ダグラス |
| 217.28.0.0/20 | — | ダグラス |
| 31.130.208.0/21 | — | — |
| 37.1.88.0/21 | — | — |
| 37.18.136.0/21 | — | ダグラス |
| 37.25.88.0/21 | — | — |
| 46.31.200.0/21 | — | ダグラス |
| 46.226.184.0/21 | — | ダグラス |
| 77.87.176.0/21 | — | — |
| 78.24.208.0/21 | — | ダグラス |
| 79.170.32.0/21 | — | — |
| 81.85.104.0/21 | — | — |
| 84.246.200.0/21 | — | ダグラス |
| 85.184.200.0/21 | — | — |
| 89.107.0.0/21 | — | ダグラス |
| 94.125.56.0/21 | — | — |
| 109.70.40.0/21 | — | ダグラス |
| 109.202.112.0/21 | — | — |
| 5.253.76.0/22 | — | — |
| 43.225.112.0/22 | — | ダグラス |
| 45.85.4.0/22 | — | — |
| 45.85.196.0/22 | — | — |
| 91.211.96.0/22 | — | — |
| 185.28.72.0/22 | — | — |
| 185.48.76.0/22 | — | ダグラス |
| 185.60.88.0/22 | — | ダグラス |
| 185.63.184.0/22 | — | — |
| 185.64.144.0/22 | — | — |
マン島の主要都市
位置している IPv4 アドレス数の順に並べています。