🇴🇲 オマーン の IP アドレス範囲と ASN
オマーン で登録された IPv4・IPv6 アドレスブロックと自律システム(ASN)。
自律システム
26
IPv4 ブロック
78
IPv4 アドレス数
951,872
IPv6 ブロック
25
最大の IPv4 ブロック
| ネットワーク | ASN | 都市 |
|---|---|---|
| 5.36.0.0/15 | — | マスカット |
| 37.40.0.0/15 | — | マスカット |
| 5.21.0.0/16 | — | マスカット |
| 5.162.0.0/16 | — | マスカット |
| 85.154.0.0/16 | — | サラーラ |
| 148.151.0.0/16 | — | — |
| 37.28.0.0/17 | — | マスカット |
| 37.200.128.0/17 | — | Al Khābūrah |
| 188.66.128.0/17 | — | マスカット |
| 188.135.0.0/17 | — | マスカット |
| 188.140.128.0/17 | — | マスカット |
| 5.32.192.0/18 | — | マスカット |
| 46.40.192.0/18 | — | Saham |
| 62.231.192.0/18 | — | サラーラ |
| 82.178.64.0/18 | — | マスカット |
| 82.178.192.0/18 | — | マスカット |
| 94.185.0.0/18 | — | — |
| 134.0.128.0/18 | — | Seeb |
| 145.255.64.0/18 | — | マスカット |
| 62.61.160.0/19 | — | マスカット |
| 82.178.0.0/19 | — | — |
| 82.178.160.0/19 | — | — |
| 96.9.128.0/19 | — | マスカット |
| 134.0.224.0/19 | — | — |
| 212.72.0.0/19 | — | マスカット |
| 212.146.160.0/19 | — | マスカット |
| 78.111.32.0/20 | — | マスカット |
| 82.178.48.0/20 | — | — |
| 82.178.128.0/20 | — | マスカット |
| 84.242.32.0/20 | — | マスカット |
| 94.176.16.0/20 | — | マスカット |
| 134.0.192.0/20 | — | マスカット |
| 213.202.16.0/20 | — | — |
| 5.102.176.0/21 | — | マスカット |
| 46.255.56.0/21 | — | — |
| 82.178.40.0/21 | — | — |
| 82.178.144.0/21 | — | マスカット |
| 87.121.168.0/21 | — | — |
| 134.0.208.0/21 | — | — |
| 141.105.168.0/21 | — | マスカット |
オマーンの主要都市
位置している IPv4 アドレス数の順に並べています。