🇶🇦 カタール の IP アドレス範囲と ASN
カタール で登録された IPv4・IPv6 アドレスブロックと自律システム(ASN)。
自律システム
31
IPv4 ブロック
53
IPv4 アドレス数
856,192
IPv6 ブロック
22
最大の IPv4 ブロック
| ネットワーク | ASN | 都市 |
|---|---|---|
| 37.210.0.0/15 | — | ドーハ |
| 78.100.0.0/15 | — | アルハウル |
| 176.202.0.0/15 | — | ドーハ |
| 178.152.0.0/15 | — | ドーハ |
| 86.37.0.0/16 | — | — |
| 89.211.0.0/16 | — | ドーハ |
| 37.208.128.0/17 | — | ドーハ |
| 86.36.128.0/17 | — | — |
| 86.36.0.0/18 | — | — |
| 86.62.192.0/18 | — | ドーハ |
| 37.186.32.0/19 | — | ドーハ |
| 82.148.96.0/19 | — | — |
| 86.36.64.0/19 | — | ドーハ |
| 86.36.96.0/19 | — | ドーハ |
| 87.61.192.0/19 | — | — |
| 212.70.96.0/19 | — | ドーハ |
| 212.77.192.0/19 | — | ドーハ |
| 213.130.96.0/19 | — | ドーハ |
| 80.76.160.0/20 | — | ドーハ |
| 81.29.160.0/20 | — | — |
| 31.11.48.0/21 | — | — |
| 94.125.224.0/21 | — | — |
| 178.23.16.0/21 | — | — |
| 5.180.36.0/22 | — | ドーハ |
| 45.87.224.0/22 | — | ドーハ |
| 81.85.84.0/22 | — | ドーハ |
| 95.133.224.0/22 | — | — |
| 103.14.208.0/22 | — | ドーハ |
| 103.17.0.0/22 | — | ドーハ |
| 103.23.124.0/22 | — | — |
| 103.199.88.0/22 | — | ドーハ |
| 103.225.72.0/22 | — | ドーハ |
| 185.2.244.0/22 | — | ドーハ |
| 185.25.12.0/22 | — | ドーハ |
| 185.37.96.0/22 | — | — |
| 185.37.108.0/22 | — | ドーハ |
| 185.96.224.0/22 | — | — |
| 185.104.56.0/22 | — | — |
| 185.107.76.0/22 | — | — |
| 185.154.168.0/22 | — | — |
カタールの主要都市
位置している IPv4 アドレス数の順に並べています。
- ドーハ1,131,445
- アッラーヤン7,168
- アルハウル4,096
- アルワクラ648
- Umm Şalāl Muḩammad512