🇸🇱 シエラレオネ の IP アドレス範囲と ASN
シエラレオネ で登録された IPv4・IPv6 アドレスブロックと自律システム(ASN)。
自律システム
21
IPv4 ブロック
30
IPv4 アドレス数
85,760
IPv6 ブロック
10
最大の IPv4 ブロック
| ネットワーク | ASN | 都市 |
|---|---|---|
| 102.143.0.0/17 | — | — |
| 197.215.0.0/17 | — | — |
| 41.78.84.0/22 | — | フリータウン |
| 41.191.248.0/22 | — | — |
| 41.223.132.0/22 | — | フリータウン |
| 102.22.104.0/22 | — | フリータウン |
| 102.23.140.0/22 | — | — |
| 102.176.188.0/22 | — | — |
| 102.205.112.0/22 | — | — |
| 102.205.152.0/22 | — | フリータウン |
| 102.207.104.0/22 | — | フリータウン |
| 102.223.168.0/22 | — | フリータウン |
| 160.19.152.0/22 | — | — |
| 160.20.112.0/22 | — | フリータウン |
| 165.73.236.0/22 | — | フリータウン |
| 169.239.196.0/22 | — | — |
| 169.239.244.0/22 | — | フリータウン |
| 197.157.232.0/22 | — | フリータウン |
| 102.216.238.0/23 | — | フリータウン |
| 102.223.154.0/23 | — | フリータウン |
| 196.216.220.0/23 | — | — |
| 102.206.185.0/24 | — | フリータウン |
| 102.208.243.0/24 | — | — |
| 102.210.52.0/24 | — | — |
| 102.210.193.0/24 | — | — |
| 102.220.249.0/24 | — | フリータウン |
| 196.43.229.0/24 | — | — |
| 196.49.124.0/24 | — | — |
| 196.60.166.0/24 | — | — |
| 196.223.10.0/24 | — | — |
シエラレオネの主要都市
位置している IPv4 アドレス数の順に並べています。
- フリータウン25,506