Endereços IP e redes de Shkodër, Albânia
8.447 endereços IPv4 em 25 redes são geolocalizados em Shkodër. Abaixo estão os maiores blocos IPv4, a hora local e a localização.
Endereços IPv4
8.447
Redes IPv4
25
Redes IPv6
4
Região
Condado de Shkodër
Maiores redes IPv4 em Shkodër
| Rede | Endereços | ASN |
|---|---|---|
| 185.204.32.0/22 | 1.024 | — |
| 185.200.248.0/22 | 1.024 | — |
| 146.0.16.0/22 | 1.024 | — |
| 185.85.152.0/23 | 512 | — |
| 185.62.174.0/23 | 512 | — |
| 146.0.20.0/23 | 512 | — |
| 130.0.28.0/23 | 512 | — |
| 130.0.24.0/23 | 512 | — |
A geolocalização é aproximada: as redes são atribuídas à cidade onde está a maioria dos seus usuários.
- Hora local
- …Europe/Tirane
- Coordenadas
- 42.0653, 19.5100