🇨🇺 Faixas de IP e ASNs de Cuba
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Cuba.
Sistemas autônomos
7
Blocos IPv4
21
Endereços IPv4
257.024
Blocos IPv6
6
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 152.206.0.0/15 | — | Miramar |
| 169.158.0.0/16 | — | Havana |
| 181.225.224.0/19 | — | Havana |
| 200.55.128.0/19 | — | Havana |
| 190.6.64.0/20 | — | Havana |
| 190.6.80.0/20 | — | Havana |
| 190.15.144.0/20 | — | — |
| 190.92.112.0/20 | — | Havana |
| 190.107.0.0/20 | — | — |
| 200.55.160.0/20 | — | Balcón de la Lisa |
| 200.55.176.0/20 | — | Havana |
| 201.220.192.0/20 | — | — |
| 201.220.208.0/20 | — | — |
| 200.13.144.0/21 | — | — |
| 200.14.48.0/21 | — | — |
| 200.0.24.0/22 | — | — |
| 200.5.12.0/22 | — | — |
| 196.1.112.0/24 | — | — |
| 196.1.135.0/24 | — | — |
| 196.3.152.0/24 | — | — |
| 200.0.16.0/24 | — | — |
Principais cidades de Cuba
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Havana220.303
- Balcón de la Lisa2.048
- Cerro2.048
- Embil2.048
- Centro Habana1.024
- Taguasco1.024
- Camagüey1.024
- La Playa1.024
- Nuevitas1.024
- Cienfuegos1.024
- Ciudad Camilo Cienfuegos1.024
- Plaza de la Revolución1.024
- Miramar1.024