🇱🇸 Faixas de IP e ASNs de Lesoto
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Lesoto.
Sistemas autônomos
11
Blocos IPv4
20
Endereços IPv4
121.344
Blocos IPv6
8
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 129.232.0.0/17 | — | Mohale's Hoek |
| 156.0.0.0/18 | — | Maseru |
| 197.189.128.0/18 | — | Maseru |
| 197.254.128.0/18 | — | Maseru |
| 197.220.128.0/19 | — | Maseru |
| 197.231.32.0/19 | — | — |
| 41.203.176.0/20 | — | — |
| 64.57.112.0/20 | — | Maseru |
| 197.155.192.0/20 | — | Maseru |
| 41.76.16.0/21 | — | Maseru |
| 41.191.200.0/21 | — | Maseru |
| 196.202.240.0/21 | — | — |
| 102.36.240.0/22 | — | Maseru |
| 102.214.112.0/22 | — | — |
| 154.66.108.0/22 | — | Maseru |
| 102.203.194.0/23 | — | — |
| 196.4.255.0/24 | — | — |
| 196.11.175.0/24 | — | — |
| 196.43.249.0/24 | — | — |
| 196.223.24.0/24 | — | — |
Principais cidades de Lesoto
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Maseru88.762
- Roma4.096
- Hlotse1.408
- Mafeteng1.024
- Teyateyaneng896
- Mohale's Hoek768