🇲🇳 Faixas de IP e ASNs de Mongólia
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Mongólia.
Sistemas autônomos
75
Blocos IPv4
139
Endereços IPv4
181.248
Blocos IPv6
56
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 180.149.64.0/18 | — | — |
| 49.0.128.0/19 | — | Ulã Bator |
| 66.181.160.0/19 | — | Ulã Bator |
| 202.21.96.0/19 | — | Ulã Bator |
| 202.131.224.0/19 | — | Ulã Bator |
| 202.179.0.0/19 | — | Saynshand |
| 64.119.16.0/20 | — | Ulã Bator |
| 112.72.0.0/20 | — | Ulã Bator |
| 122.201.16.0/20 | — | Ulã Bator |
| 183.177.96.0/20 | — | Ulã Bator |
| 192.82.64.0/20 | — | Ulã Bator |
| 202.5.192.0/20 | — | Möron |
| 202.55.176.0/20 | — | Ulã Bator |
| 202.70.32.0/20 | — | — |
| 49.0.168.0/21 | — | — |
| 119.40.96.0/21 | — | Ulã Bator |
| 121.101.176.0/21 | — | — |
| 124.158.104.0/21 | — | Ulã Bator |
| 124.158.120.0/21 | — | Ulã Bator |
| 202.9.40.0/21 | — | Ulã Bator |
| 202.72.240.0/21 | — | Ulã Bator |
| 202.170.64.0/21 | — | Ulã Bator |
| 202.180.216.0/21 | — | Ulã Bator |
| 203.91.112.0/21 | — | Ulã Bator |
| 14.1.124.0/22 | — | — |
| 27.123.212.0/22 | — | Ulã Bator |
| 43.228.128.0/22 | — | Ulã Bator |
| 43.231.112.0/22 | — | Ulã Bator |
| 43.242.240.0/22 | — | Ulã Bator |
| 43.250.124.0/22 | — | Nagoia |
| 45.117.32.0/22 | — | Ulã Bator |
| 59.153.84.0/22 | — | Ulã Bator |
| 59.153.112.0/22 | — | Ulã Bator |
| 103.9.88.0/22 | — | Ulã Bator |
| 103.10.20.0/22 | — | Ulã Bator |
| 103.11.192.0/22 | — | Ulã Bator |
| 103.14.36.0/22 | — | Ulã Bator |
| 103.20.152.0/22 | — | — |
| 103.23.48.0/22 | — | — |
| 103.26.192.0/22 | — | Ulã Bator |
Sistemas autônomos em Mongólia
- AS4850
- AS9484
- AS9789
- AS9934
- AS10076
- AS10109
- AS10219
- AS17882
- AS18172
- AS24064
- AS24320
- AS24496
- AS24559
- AS38051
- AS38218
- AS38273
- AS38454
- AS38805
- AS38818
- AS38869
- AS45204
- AS45237
- AS45509
- AS55342
- AS55408
- AS55546
- AS55805
- AS56194
- AS56293
- AS56301
- AS58406
- AS58439
- AS58598
- AS58625
- AS58726
- AS63962
- AS64057
- AS131240
- AS133177
- AS133453
- AS133531
- AS133851
- AS134074
- AS134356
- AS134813
- AS135033
- AS136936
- AS137511
- AS137982
- AS138907
- AS139089
- AS139579
- AS139650
- AS139837
- AS140931
- AS141681
- AS142023
- AS142539
- AS150426
- AS150430
- AS150720
- AS151355
- AS151367
- AS151637
- AS152116
- AS152299
- AS152337
- AS152338
- AS152692
- AS152926
- AS154194
- AS154290
- AS154359
- AS154526
- AS154679
Principais cidades de Mongólia
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Ulã Bator126.295
- Saynshand769
- Bayanhongor517
- Arvayheer513
- Möron513