🇵🇬 Faixas de IP e ASNs de Papua-Nova Guiné
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Papua-Nova Guiné.
Sistemas autônomos
42
Blocos IPv4
65
Endereços IPv4
67.840
Blocos IPv6
26
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 124.240.192.0/19 | — | Port Moresby |
| 202.1.32.0/19 | — | Wabag |
| 27.122.16.0/20 | — | — |
| 202.1.240.0/20 | — | — |
| 202.95.192.0/20 | — | Port Moresby |
| 202.165.192.0/20 | — | Port Moresby |
| 202.171.240.0/21 | — | — |
| 203.83.16.0/21 | — | Port Moresby |
| 14.192.72.0/22 | — | Port Moresby |
| 43.245.56.0/22 | — | Port Moresby |
| 103.3.168.0/22 | — | — |
| 103.14.88.0/22 | — | Goroka |
| 103.15.112.0/22 | — | — |
| 103.16.156.0/22 | — | Port Moresby |
| 103.20.76.0/22 | — | Port Moresby |
| 103.25.140.0/22 | — | Port Moresby |
| 103.43.144.0/22 | — | Port Moresby |
| 103.53.176.0/22 | — | — |
| 103.107.152.0/22 | — | — |
| 103.234.48.0/22 | — | — |
| 103.242.164.0/22 | — | — |
| 180.150.252.0/22 | — | Lae |
| 202.58.128.0/22 | — | Port Moresby |
| 103.77.24.0/23 | — | — |
| 103.83.32.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.91.114.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.96.134.0/23 | — | — |
| 103.99.174.0/23 | — | — |
| 103.103.182.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.110.30.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.116.88.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.122.72.0/23 | — | — |
| 103.136.226.0/23 | — | — |
| 103.146.200.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.153.158.0/23 | — | Lae |
| 103.173.32.0/23 | — | Port Moresby |
| 103.213.10.0/23 | — | — |
| 103.215.92.0/23 | — | — |
| 125.254.50.0/23 | — | Port Moresby |
| 160.191.118.0/23 | — | Port Moresby |
Sistemas autônomos em Papua-Nova Guiné
- AS17828
- AS38009
- AS45826
- AS45924
- AS55792
- AS58460
- AS63945
- AS132786
- AS133137
- AS133428
- AS134151
- AS134605
- AS135571
- AS136239
- AS136587
- AS136802
- AS136940
- AS137054
- AS137064
- AS137068
- AS138506
- AS138902
- AS139778
- AS139898
- AS140665
- AS140935
- AS142269
- AS146949
- AS147024
- AS150392
- AS150693
- AS151398
- AS151647
- AS152477
- AS152655
- AS152883
- AS153621
- AS153781
- AS154868
- AS155035
- AS155036
- AS155038
Principais cidades de Papua-Nova Guiné
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Port Moresby37.680
- Lae2.046
- Madang514