🇶🇦 Faixas de IP e ASNs de Catar
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Catar.
Sistemas autônomos
31
Blocos IPv4
53
Endereços IPv4
856.192
Blocos IPv6
22
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 37.210.0.0/15 | — | Doha |
| 78.100.0.0/15 | — | Al Khor |
| 176.202.0.0/15 | — | Doha |
| 178.152.0.0/15 | — | Doha |
| 86.37.0.0/16 | — | — |
| 89.211.0.0/16 | — | Doha |
| 37.208.128.0/17 | — | Doha |
| 86.36.128.0/17 | — | — |
| 86.36.0.0/18 | — | — |
| 86.62.192.0/18 | — | Doha |
| 37.186.32.0/19 | — | Doha |
| 82.148.96.0/19 | — | — |
| 86.36.64.0/19 | — | Doha |
| 86.36.96.0/19 | — | Doha |
| 87.61.192.0/19 | — | — |
| 212.70.96.0/19 | — | Doha |
| 212.77.192.0/19 | — | Doha |
| 213.130.96.0/19 | — | Doha |
| 80.76.160.0/20 | — | Doha |
| 81.29.160.0/20 | — | — |
| 31.11.48.0/21 | — | — |
| 94.125.224.0/21 | — | — |
| 178.23.16.0/21 | — | — |
| 5.180.36.0/22 | — | Doha |
| 45.87.224.0/22 | — | Doha |
| 81.85.84.0/22 | — | Doha |
| 95.133.224.0/22 | — | — |
| 103.14.208.0/22 | — | Doha |
| 103.17.0.0/22 | — | Doha |
| 103.23.124.0/22 | — | — |
| 103.199.88.0/22 | — | Doha |
| 103.225.72.0/22 | — | Doha |
| 185.2.244.0/22 | — | Doha |
| 185.25.12.0/22 | — | Doha |
| 185.37.96.0/22 | — | — |
| 185.37.108.0/22 | — | Doha |
| 185.96.224.0/22 | — | — |
| 185.104.56.0/22 | — | — |
| 185.107.76.0/22 | — | — |
| 185.154.168.0/22 | — | — |
Principais cidades de Catar
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Doha1.131.445
- Ar Rayyan7.168
- Al Khor4.096
- Al Wakrah648
- Umm Şalāl Muḩammad512