🇸🇴 Faixas de IP e ASNs de Somália
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Somália.
Sistemas autônomos
24
Blocos IPv4
30
Endereços IPv4
51.968
Blocos IPv6
15
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 154.115.192.0/18 | — | — |
| 197.220.64.0/19 | — | Mogadíscio |
| 102.68.144.0/21 | — | — |
| 102.128.128.0/21 | — | Garoowe |
| 192.145.168.0/21 | — | Mogadíscio |
| 41.78.72.0/22 | — | Mogadíscio |
| 41.79.196.0/22 | — | Hargeisa |
| 41.223.108.0/22 | — | Boosaaso |
| 102.38.48.0/22 | — | Mogadíscio |
| 102.68.16.0/22 | — | Mogadíscio |
| 102.141.196.0/22 | — | Mogadíscio |
| 102.206.180.0/22 | — | — |
| 102.214.168.0/22 | — | Mogadíscio |
| 102.218.56.0/22 | — | Hargeisa |
| 102.220.40.0/22 | — | Ceerigaabo |
| 102.223.188.0/22 | — | Garoowe |
| 154.72.24.0/22 | — | Mogadíscio |
| 154.72.48.0/22 | — | — |
| 154.73.24.0/22 | — | Mogadíscio |
| 154.73.44.0/22 | — | Mogadíscio |
| 154.73.124.0/22 | — | — |
| 154.118.240.0/22 | — | Mogadíscio |
| 197.157.244.0/22 | — | — |
| 197.231.200.0/22 | — | Hargeisa |
| 102.218.10.0/23 | — | Mogadíscio |
| 102.210.242.0/24 | — | — |
| 102.218.98.0/24 | — | — |
| 196.11.62.0/24 | — | — |
| 196.49.58.0/24 | — | — |
| 196.60.54.0/24 | — | — |
Principais cidades de Somália
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.
- Mogadíscio23.000
- Hargeisa11.760
- Garoowe2.561
- Laascanood1.544
- Boosaaso1.279
- Borama512
- Galkayo512