🇻🇺 Faixas de IP e ASNs de Vanuatu
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Vanuatu.
Sistemas autônomos
14
Blocos IPv4
22
Endereços IPv4
16.960
Blocos IPv6
12
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 202.80.32.0/20 | — | Port Vila |
| 113.11.240.0/21 | — | Port Vila |
| 103.36.144.0/22 | — | — |
| 103.125.232.0/22 | — | — |
| 180.222.208.0/22 | — | — |
| 194.127.164.0/22 | — | Tallinn |
| 203.191.128.0/22 | — | — |
| 103.20.232.0/23 | — | Port Vila |
| 103.25.228.0/23 | — | — |
| 103.72.90.0/23 | — | — |
| 103.75.20.0/23 | — | Port Vila |
| 103.226.22.0/23 | — | — |
| 160.187.44.0/23 | — | — |
| 192.68.110.0/23 | — | — |
| 202.61.106.0/23 | — | Port Vila |
| 103.7.197.0/24 | — | — |
| 103.65.141.0/24 | — | — |
| 103.100.10.0/24 | — | Port Vila |
| 103.101.192.0/24 | — | — |
| 163.128.190.0/24 | — | — |
| 202.4.251.0/24 | — | — |
| 163.61.162.64/26 | — | — |
Principais cidades de Vanuatu
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.