🇼🇸 Faixas de IP e ASNs de Samoa
Blocos de endereços IPv4 e IPv6 e sistemas autônomos (ASN) registrados em Samoa.
Sistemas autônomos
10
Blocos IPv4
16
Endereços IPv4
19.968
Blocos IPv6
8
Maiores blocos IPv4
| Rede | ASN | Cidade |
|---|---|---|
| 202.4.32.0/19 | — | Apia |
| 123.176.72.0/21 | — | Apia |
| 43.241.164.0/22 | — | — |
| 103.9.228.0/22 | — | — |
| 110.5.112.0/22 | — | Lufilufi |
| 182.50.72.0/22 | — | — |
| 182.50.168.0/22 | — | Apia |
| 202.87.208.0/22 | — | — |
| 203.99.156.0/22 | — | Apia |
| 103.131.62.0/23 | — | — |
| 103.154.194.0/23 | — | — |
| 160.25.96.0/23 | — | — |
| 103.55.178.0/24 | — | — |
| 103.63.27.0/24 | — | — |
| 103.143.149.0/24 | — | — |
| 203.99.255.0/24 | — | — |
Principais cidades de Samoa
Cidades ordenadas pelo número de endereços IPv4 geolocalizados nelas.