🇨🇺 Диапазоны IP и ASN: Куба
Блоки адресов IPv4 и IPv6 и автономные системы (ASN), зарегистрированные в стране Куба.
Автономные системы
7
Блоки IPv4
21
Адресов IPv4
257 024
Блоки IPv6
6
Крупнейшие блоки IPv4
| Сеть | ASN | Город |
|---|---|---|
| 152.206.0.0/15 | — | Miramar |
| 169.158.0.0/16 | — | Гавана |
| 181.225.224.0/19 | — | Гавана |
| 200.55.128.0/19 | — | Гавана |
| 190.6.64.0/20 | — | Гавана |
| 190.6.80.0/20 | — | Гавана |
| 190.15.144.0/20 | — | — |
| 190.92.112.0/20 | — | Гавана |
| 190.107.0.0/20 | — | — |
| 200.55.160.0/20 | — | Balcón de la Lisa |
| 200.55.176.0/20 | — | Гавана |
| 201.220.192.0/20 | — | — |
| 201.220.208.0/20 | — | — |
| 200.13.144.0/21 | — | — |
| 200.14.48.0/21 | — | — |
| 200.0.24.0/22 | — | — |
| 200.5.12.0/22 | — | — |
| 196.1.112.0/24 | — | — |
| 196.1.135.0/24 | — | — |
| 196.3.152.0/24 | — | — |
| 200.0.16.0/24 | — | — |
Крупнейшие города: Куба
Города отсортированы по числу геолоцированных в них адресов IPv4.
- Гавана220 303
- Balcón de la Lisa2 048
- Cerro2 048
- Embil2 048
- Centro Habana1 024
- Taguasco1 024
- Камагуэй1 024
- La Playa1 024
- Nuevitas1 024
- Сьенфуэгос1 024
- Ciudad Camilo Cienfuegos1 024
- Plaza de la Revolución1 024
- Miramar1 024