🇲🇱 马里 IP 地址段与 ASN
马里 注册的 IPv4、IPv6 地址块和自治系统(ASN)。
自治系统
13
IPv4 地址块
28
IPv4 地址数
92,928
IPv6 地址块
9
最大的 IPv4 地址块
| 网段 | ASN | 城市 |
|---|---|---|
| 154.118.128.0/18 | — | Bamako |
| 197.155.128.0/18 | — | Bamako |
| 41.73.96.0/19 | — | Bandiagara |
| 41.203.192.0/20 | — | 莫普提 |
| 41.221.176.0/20 | — | Bamako |
| 102.165.96.0/20 | — | Bamako |
| 165.90.208.0/20 | — | Bamako |
| 196.32.112.0/20 | — | — |
| 196.200.48.0/20 | — | Bamako |
| 196.200.80.0/20 | — | Bamako |
| 217.64.96.0/20 | — | Bamako |
| 217.170.144.0/20 | — | — |
| 196.10.216.0/21 | — | — |
| 102.68.176.0/22 | — | — |
| 102.130.232.0/22 | — | Bamako |
| 102.212.72.0/22 | — | — |
| 102.213.136.0/22 | — | Bamako |
| 102.217.24.0/22 | — | — |
| 102.221.132.0/22 | — | Bamako |
| 102.222.204.0/22 | — | — |
| 102.223.64.0/22 | — | — |
| 154.70.192.0/22 | — | — |
| 169.239.100.0/22 | — | — |
| 196.50.16.0/22 | — | — |
| 196.251.156.0/22 | — | — |
| 102.200.223.0/24 | — | — |
| 196.49.48.0/24 | — | — |
| 196.60.46.0/24 | — | — |
马里主要城市
按定位到该城市的 IPv4 地址数量排序。
- Bamako70,962
- Bandiagara512