🇧🇼 Botswana IP address ranges & ASNs
IPv4 and IPv6 address blocks and autonomous systems (ASNs) registered in Botswana.
Autonomous systems
39
IPv4 blocks
57
IPv4 addresses
166,144
IPv6 blocks
22
Largest IPv4 blocks
| Network | ASN | City |
|---|---|---|
| 168.167.0.0/16 | — | Gaborone |
| 129.205.192.0/18 | — | Germiston |
| 41.87.160.0/19 | — | Gaborone |
| 102.165.128.0/19 | — | Gaborone |
| 41.74.48.0/20 | — | Gaborone |
| 41.75.0.0/20 | — | Gaborone |
| 102.134.160.0/20 | — | Gaborone |
| 105.235.240.0/20 | — | Selebi-Phikwe |
| 156.38.16.0/20 | — | Pretoria |
| 41.76.240.0/21 | — | — |
| 41.77.88.0/21 | — | Gaborone |
| 41.138.72.0/21 | — | Gaborone |
| 41.216.208.0/21 | — | Gaborone |
| 83.143.24.0/21 | — | Gaborone |
| 102.141.112.0/21 | — | Gaborone |
| 154.0.16.0/21 | — | — |
| 154.70.144.0/21 | — | Gaborone |
| 196.61.208.0/21 | — | — |
| 41.79.32.0/22 | — | Gaborone |
| 41.79.136.0/22 | — | Gaborone |
| 41.190.244.0/22 | — | Gaborone |
| 41.191.64.0/22 | — | Gaborone |
| 41.191.216.0/22 | — | Gaborone |
| 41.223.72.0/22 | — | Gaborone |
| 41.223.140.0/22 | — | Gaborone |
| 41.223.192.0/22 | — | Gaborone |
| 102.134.84.0/22 | — | — |
| 102.201.232.0/22 | — | — |
| 102.204.208.0/22 | — | — |
| 102.207.236.0/22 | — | Gaborone |
| 102.208.32.0/22 | — | Gaborone |
| 102.208.192.0/22 | — | — |
| 102.211.140.0/22 | — | Gaborone |
| 102.215.0.0/22 | — | — |
| 102.222.8.0/22 | — | — |
| 102.222.48.0/22 | — | — |
| 154.73.36.0/22 | — | — |
| 154.73.84.0/22 | — | Gaborone |
| 156.38.4.0/22 | — | — |
| 169.255.80.0/22 | — | Gaborone |
Autonomous systems in Botswana
- AS14988
- AS32279
- AS33781
- AS36963
- AS37014
- AS37051
- AS37257
- AS37395
- AS37604
- AS37678
- AS37711
- AS37771
- AS212122
- AS327696
- AS327716
- AS327757
- AS327760
- AS327776
- AS327830
- AS328070
- AS328181
- AS328348
- AS328459
- AS328737
- AS328757
- AS328869
- AS328996
- AS329078
- AS329185
- AS329301
- AS329339
- AS329381
- AS329473
- AS329581
- AS329604
- AS329615
- AS329713
- AS329731
- AS329732
Top cities in Botswana
Cities ranked by the number of IPv4 addresses geolocated there.
- Gaborone138,177
- Gaborone1,537
- Francistown768
- Sowa768
- Maun512