🇫🇯 Fiji IP address ranges & ASNs
IPv4 and IPv6 address blocks and autonomous systems (ASNs) registered in Fiji.
Autonomous systems
20
IPv4 blocks
41
IPv4 addresses
144,640
IPv6 blocks
18
Largest IPv4 blocks
| Network | ASN | City |
|---|---|---|
| 144.120.0.0/16 | — | Suva |
| 27.123.128.0/18 | — | Suva |
| 113.20.64.0/19 | — | — |
| 119.235.64.0/19 | — | Lautoka |
| 210.7.0.0/19 | — | Suva |
| 183.81.128.0/20 | — | Nadi |
| 202.151.16.0/20 | — | — |
| 202.170.32.0/20 | — | — |
| 110.35.88.0/21 | — | — |
| 119.235.96.0/21 | — | Suva |
| 124.108.24.0/21 | — | — |
| 202.137.176.0/21 | — | — |
| 45.112.224.0/22 | — | Suva |
| 45.117.240.0/22 | — | Suva |
| 45.117.244.0/22 | — | Suva |
| 103.1.180.0/22 | — | Suva |
| 103.52.88.0/22 | — | Suva |
| 103.58.20.0/22 | — | — |
| 103.76.32.0/22 | — | — |
| 103.101.240.0/22 | — | Suva |
| 103.244.228.0/22 | — | Suva |
| 202.62.120.0/22 | — | Suva |
| 202.62.124.0/22 | — | Suva |
| 202.129.228.0/22 | — | Suva |
| 103.147.194.0/23 | — | — |
| 103.148.54.0/23 | — | — |
| 202.62.6.0/23 | — | — |
| 202.62.118.0/23 | — | Suva |
| 103.71.204.0/24 | — | — |
| 103.76.157.0/24 | — | — |
| 103.77.225.0/24 | — | — |
| 103.99.43.0/24 | — | Suva |
| 103.116.156.0/24 | — | — |
| 103.137.129.0/24 | — | — |
| 103.178.195.0/24 | — | — |
| 151.158.177.0/24 | — | — |
| 198.15.17.0/24 | — | — |
| 203.55.68.0/24 | — | — |
| 203.83.251.0/24 | — | — |
| 203.119.51.0/24 | — | — |
Top cities in Fiji
Cities ranked by the number of IPv4 addresses geolocated there.