🇷🇼 Rwanda IP address ranges & ASNs
IPv4 and IPv6 address blocks and autonomous systems (ASNs) registered in Rwanda.
Autonomous systems
34
IPv4 blocks
33
IPv4 addresses
283,392
IPv6 blocks
22
Largest IPv4 blocks
| Network | ASN | City |
|---|---|---|
| 41.186.0.0/16 | — | Kigali |
| 41.197.0.0/16 | — | — |
| 105.178.0.0/17 | — | Kigali |
| 197.243.0.0/17 | — | Kigali |
| 102.22.128.0/18 | — | Kigali |
| 154.68.64.0/18 | — | Kigali |
| 197.157.128.0/18 | — | Kigali |
| 105.179.0.0/19 | — | Kigali |
| 41.74.160.0/20 | — | Kigali |
| 196.44.240.0/20 | — | Kigali |
| 41.138.80.0/21 | — | — |
| 102.130.32.0/21 | — | — |
| 156.38.8.0/21 | — | — |
| 196.223.240.0/21 | — | — |
| 41.222.244.0/22 | — | — |
| 41.242.140.0/22 | — | Kigali |
| 102.202.96.0/22 | — | — |
| 102.202.208.0/22 | — | — |
| 102.209.168.0/22 | — | — |
| 102.211.72.0/22 | — | — |
| 102.215.8.0/22 | — | — |
| 102.218.176.0/22 | — | — |
| 197.157.212.0/22 | — | — |
| 197.234.244.0/22 | — | — |
| 102.213.212.0/23 | — | — |
| 102.214.220.0/23 | — | — |
| 102.202.79.0/24 | — | — |
| 102.202.188.0/24 | — | — |
| 102.207.48.0/24 | — | — |
| 102.207.141.0/24 | — | — |
| 102.219.173.0/24 | — | — |
| 196.49.7.0/24 | — | — |
| 196.223.12.0/24 | — | — |
Top cities in Rwanda
Cities ranked by the number of IPv4 addresses geolocated there.
- Kigali204,823
- Ruhengeri1,536
- Rwamagana1,024
- Kimihurura1,024
- Gasabo Hill1,024
- Butaro Hill512
- Kamonyi512
- Rugerero Hill512