🇻🇬 British Virgin Islands IP address ranges & ASNs
IPv4 and IPv6 address blocks and autonomous systems (ASNs) registered in British Virgin Islands.
Autonomous systems
51
IPv4 blocks
200
IPv4 addresses
910,848
IPv6 blocks
48
Largest IPv4 blocks
| Network | ASN | City |
|---|---|---|
| 177.28.0.0/15 | — | — |
| 187.96.0.0/15 | — | — |
| 177.111.0.0/16 | — | — |
| 177.122.0.0/16 | — | — |
| 177.166.0.0/16 | — | — |
| 179.77.0.0/16 | — | — |
| 187.98.0.0/16 | — | — |
| 191.133.0.0/16 | — | — |
| 213.40.0.0/16 | — | Burnley |
| 194.67.192.0/19 | — | — |
| 212.111.128.0/19 | — | — |
| 66.81.192.0/20 | — | — |
| 67.209.160.0/20 | — | — |
| 85.149.224.0/20 | — | — |
| 98.158.96.0/20 | — | Ashburn |
| 193.124.176.0/20 | — | Moscow |
| 216.180.224.0/20 | — | — |
| 5.35.168.0/21 | — | The Hague |
| 37.77.80.0/21 | — | — |
| 45.253.248.0/21 | — | — |
| 46.17.72.0/21 | — | — |
| 94.142.136.0/21 | — | Amsterdam |
| 141.8.224.0/21 | — | — |
| 199.91.96.0/21 | — | — |
| 199.204.232.0/21 | — | Road Town |
| 2.56.144.0/22 | — | — |
| 5.180.136.0/22 | — | — |
| 5.252.116.0/22 | — | — |
| 45.8.176.0/22 | — | — |
| 45.8.208.0/22 | — | — |
| 45.9.72.0/22 | — | Helsinki |
| 45.12.32.0/22 | — | — |
| 45.83.120.0/22 | — | — |
| 45.86.44.0/22 | — | — |
| 45.88.0.0/22 | — | — |
| 45.89.64.0/22 | — | — |
| 45.90.216.0/22 | — | Moscow |
| 45.95.200.0/22 | — | — |
| 45.128.176.0/22 | — | — |
| 45.132.252.0/22 | — | Moscow |
Autonomous systems in British Virgin Islands
- AS9142
- AS13449
- AS14694
- AS22069
- AS22160
- AS23511
- AS25824
- AS32242
- AS33229
- AS36158
- AS40034
- AS44907
- AS44918
- AS46088
- AS47191
- AS47804
- AS51910
- AS54299
- AS56647
- AS58143
- AS59930
- AS60239
- AS62014
- AS62041
- AS197730
- AS199457
- AS199925
- AS200313
- AS200612
- AS201196
- AS201775
- AS202826
- AS208361
- AS209929
- AS211157
- AS214916
- AS215725
- AS218695
- AS393430
- AS395692
- AS396357
- AS397636
- AS398273
- AS401348
- AS401383
- AS401753
- AS402246
- AS402944
- AS402986
- AS403142
- AS403143
Top cities in British Virgin Islands
Cities ranked by the number of IPv4 addresses geolocated there.
- Road Town22,053