آدرسهای IP و شبکههای Vimodrone، ایتالیا
۱۷٬۴۷۲ آدرس IPv4 در ۳۷ شبکه به Vimodrone نسبت داده شدهاند. در ادامه بزرگترین بلوکهای IPv4، زمان محلی و موقعیت آمده است.
آدرسهای IPv4
۱۷٬۴۷۲
شبکههای IPv4
۳۷
شبکههای IPv6
۱
استان/منطقه
Lombardy
بزرگترین شبکههای IPv4 در Vimodrone
| شبکه | آدرسها | ASN |
|---|---|---|
| 188.8.144.0/20 | ۴٬۰۹۶ | AS3269 TIM |
| 188.8.128.0/21 | ۲٬۰۴۸ | AS3269 TIM |
| 93.144.136.0/21 | ۲٬۰۴۸ | AS30722 Fastweb |
| 79.14.128.0/21 | ۲٬۰۴۸ | AS3269 TIM |
| 212.216.120.0/22 | ۱٬۰۲۴ | AS3269 TIM |
| 188.8.136.0/22 | ۱٬۰۲۴ | AS3269 TIM |
| 93.144.132.0/22 | ۱٬۰۲۴ | AS30722 Fastweb |
| 37.207.116.0/23 | ۵۱۲ | AS3269 TIM |
موقعیتیابی تقریبی است: شبکهها به شهری نسبت داده میشوند که بیشتر کاربرانشان در آن قرار دارند.
- زمان محلی
- …Europe/Rome
- مختصات
- 45.5167, 9.2911